Laboratuar Raporları-Ödevler
Dosyalar
kimyamüh__lab2
hot!
| Eklenme Tarihi: | 02.12.2011 |
| Düzenleme Tarihi: | 02.12.2011 |
| Dosya Boyutu: | 367.83 kB |
| Dosyalar: | 201 |
kimyamüh_lab
hot!
| Eklenme Tarihi: | 02.12.2011 |
| Düzenleme Tarihi: | 02.12.2011 |
| Dosya Boyutu: | 4.07 MB |
| Dosyalar: | 158 |
instrumental laboratory
hot!
| Eklenme Tarihi: | 30.12.2009 |
| Düzenleme Tarihi: | 30.12.2009 |
| Dosya Boyutu: | 753.99 kB |
| Dosyalar: | 384 |
Enstrümantel analiz laboratuarı dersinin raporlarıdır. Eksikler olabilir, tamamlanacaktır. İngilizcedir.
Oşinografik Çalışmalarda İzotopların Kullanım Alanları
| Eklenme Tarihi: | 24.08.2009 |
| Düzenleme Tarihi: | 19.12.2009 |
| Dosya Boyutu: | 182.85 kB |
| Dosyalar: | 36 |
OŞİNOGRAFİK ÇALIŞMALARDA İZOTOPLARIN KULLANIM ALANLARI VE
BU ALANDA YAPILAN SON ARAŞTIRMALAR
BU ALANDA YAPILAN SON ARAŞTIRMALAR
gaz-buhar çevrim
hot!
| Eklenme Tarihi: | 05.02.2009 |
| Düzenleme Tarihi: | 15.08.2010 |
| Dosya Boyutu: | 322.37 kB |
| Dosyalar: | 223 |
termodinamik dersi odev çalışması
